| Datum | Bemerkung | Tooltip | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 03.10.2026 | Dreifarbenschecken | Klub | Gebucht | |
| 04.10.2026 | Dreifarbenschecken | Klub | Gebucht | |
| 10.10.2026 | Privat (NB) | Privat (NB) | Gebucht | |
| 11.10.2026 | Zwergwidder Club | Herbstversammlung | Gebucht | |
| 15.10.2026 | Hübelimatt-Höck | Hübelimatt-Höck | Gebucht | |
| 31.10.2026 | Privat (Ext) | Privat (Ext) | Gebucht | |
| 07.11.2026 | Vorbewertung KTH | Vorbewertung KTH | Gebucht | |
| 08.11.2026 | Privat (NB) | Privat (NB) | Gebucht | |
| 19.11.2026 | Hübelimatt-Höck | Hübelimatt-Höck | Gebucht | |
| 06.12.2026 | Chlouse Brunch | Chlouse Brunch | Gebucht | |
| 12.12.2026 | Modellgruppe Niederbipp | Chlousehöck | Gebucht | |
| 13.12.2026 | Pilzverein | Pilzverein | Gebucht | |
| 25.12.2026 | Privat (NB) | Privat (NB) | Gebucht | |
| 26.12.2026 | Privat (NB) | Privat (NB) | Gebucht | |
| 09.01.2027 | Privat (KTH) | Privat (KTH) | Gebucht | |
| 16.01.2027 | Privat (NB) | Privat (NB) | Gebucht | |
| 21.01.2027 | Hübelimatt-Höck | Hübelimatt-Höck | Gebucht | |
| 18.02.2027 | Hübelimatt-Höck | Hübelimatt-Höck | Gebucht | |
| 18.03.2027 | Hübelimatt-Höck | Hübelimatt-Höck | Gebucht | |
| 03.04.2027 | KTH HV | KTH HV | Gebucht | |
| 21.05.2027 | KTH - Jungtierschau | KTH - Jungtierschau | Gebucht | |
| 22.05.2027 | KTH - Jungtierschau | KTH - Jungtierschau | Gebucht | |
| 23.05.2027 | KTH - Jungtierschau | KTH - Jungtierschau | Gebucht | |
| 24.05.2027 | KTH - Jungtierschau | KTH - Jungtierschau | Gebucht | |
| 02.06.2027 | BGR: Flurbegehung | BGR: Flurbegehung | Gebucht |
Vereinshaus buchen
Skip Booking Form
Verfügbar
Reserviert
Gebucht
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. September 2026Besuch BOGG 2 | 3. September 2026Privat (NB) 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12. September 2026Privat (NB) 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17. September 2026Hübelimatt-Höck 17 | 18 | 19. September 2026Privat (NB) 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26. September 2026Privat (KTH) 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3. Oktober 2026Klub 3 | 4. Oktober 2026Klub 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10. Oktober 2026Privat (NB) 10 | 11. Oktober 2026Herbstversammlung 11 |
12 | 13 | 14 | 15. Oktober 2026Hübelimatt-Höck 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31. Oktober 2026Privat (Ext) 31 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7. November 2026Vorbewertung KTH 7 | 8. November 2026Privat (NB) 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19. November 2026Hübelimatt-Höck 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |